200’den Fazla Meslek İçin Yeni Memur Maaşları Belli Oldu
2026 ve 2027 yıllarına ilişkin toplu sözleşme zam oranları Resmi Gazete’de yayımlandı. Memurların taban aylıklarına 1000 TL eklenirken, yüzlerce meslek grubunun maaş tablosu güncellendi.
Toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı ve milyonlarca memur, memur emeklisi ile sözleşmeli personeli ilgilendiren zam oranları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, 2026 yılının ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7; 2027 yılının ilk yarısında yüzde 5, ikinci yarısında ise yüzde 4 oranında artış yapılacak. Ayrıca, memurların taban aylıkları 2026’nın ilk yarısında 1000 TL artırılacak.
2026 ve 2027 Zam Oranları
Sendikaların yüzde 88’lik zam talebine karşılık belirlenen oranlar şöyle oldu:
2026 yılı
İlk 6 ay: %11
İkinci 6 ay: %7
2027 yılı
İlk 6 ay: %5
İkinci 6 ay: %4
Bunun yanı sıra, 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL eklenmesi kararlaştırıldı.
Son İki Yıldaki Artışlar
2024’ün ilk yarısında %15, ikinci yarısında %10; 2025’in ilk yarısında %6, ikinci yarısında ise %5 zam yapılmıştı.
Kesin Maaşlar Enflasyonla Netleşecek
Mevcut hesaplamalara göre, Temmuz ayı enflasyonu ve toplu sözleşme zammı dikkate alındığında 2026’nın ilk yarısı için memur ve emeklilerinin zam oranı %7,89 seviyesinde bulunuyor. Ancak yılın kalan 5 aylık enflasyon verileri açıklanmadığından, maaş artışları Aralık 2025 enflasyonunun ardından Ocak 2026’da kesinleşecek.
Unvanlara Göre Maaş Tablosu
(Temmuz–Aralık 2025 maaşı, derece/kademe, mezuniyet, maaşa gelen zam ve tahmini Ocak–Temmuz 2026 maaşı)
Tabloda öğretmenden polise, doktordan mühendise kadar 200’den fazla meslek grubunun güncel maaş bilgileri yer alıyor.
| Unvan | Derece / Kademe | Mezuniyet | 2025 Temmuz – Aralık Maaşı (TL) | Zam Oranı (%) | 2026 Ocak – Temmuz Maaşı (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Öğretmen | 1/4 | Lisans | 44.089 | %7,89 | 47.570 |
| Öğretmen | 7/1 | Lisans | 39.763 | %7,89 | 42.910 |
| Başöğretmen (1/4) | Lisans | 49.763 | %7,89 | 53.692 | |
| Uzman Öğretmen (1/4) | Lisans | 47.028 | %7,89 | 50.740 | |
| Uzman Öğretmen (7/1) | Lisans | 42.702 | %7,89 | 46.080 | |
| Araştırma Görevlisi (7/1) | Lisans | 46.763 | %7,89 | 50.450 | |
| Öğretim Görevlisi (5/1) | Lisans | 55.284 | %7,89 | 59.643 | |
| Uzman (9/1) | Lisans | 44.727 | %7,89 | 48.259 | |
| Okul Müdürü (1/4) | Lisans | 49.010 | %7,89 | 53.155 | |
| Müsteşar (1/1) | Lisans | 162.172 | %7,89 | 175.975 | |
| Genel Müdür (1/1) | Lisans | 116.053 | %7,89 | 125.203 | |
| Şube Müdürü (1/4) | Lisans | 57.206 | %7,89 | 61.717 | |
| Memur (9/1) | Lise | 38.280 | %7,89 | 41.302 | |
| Memur (13/3) | Ortaokul | 37.558 | %7,89 | 40.521 | |
| Hizmetli (12/2) | İlkokul | 37.379 | %7,89 | 40.353 |
| Unvan | Derece / Kademe | Mezuniyet | 2025 Temmuz – Aralık Maaşı (TL) | Zam Oranı (%) | 2026 Ocak – Temmuz Maaşı (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşire (5/1) | Lisans | 44.620 | %7,89 | 48.140 | |
| Hemşire (12/3) | Lise | 40.404 | %7,89 | 43.599 | |
| Doktor (1/4) | Lisans | 83.414 | %7,89 | 89.992 | |
| Doktor (7/1) | Lisans | 73.992 | %7,89 | 79.831 | |
| Profesör (1/4) | Lisans | 105.525 | %7,89 | 113.851 | |
| Doçent (1/4) | Lisans | 81.965 | %7,89 | 88.441 | |
| Araştırma Görevlisi (7/1) | Lisans | 46.763 | %7,89 | 50.450 | |
| Öğretim Görevlisi (5/1) | Lisans | 55.284 | %7,89 | 59.643 |
| Unvan | Derece / Kademe | Mezuniyet | 2025 Temmuz – Aralık Maaşı (TL) | Zam Oranı (%) | 2026 Ocak – Temmuz Maaşı (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Polis Memuru (8/1) | Lise | 58.787 | %7,89 | 63.422 | |
| Başkomiser (3/1) | Lisans | 66.691 | %7,89 | 71.957 | |
| Komiser Yardımcısı (8/1) | Lisans | 63.131 | %7,89 | 68.113 | |
| Subay (7/1) | Lisans | 63.041 | %7,89 | 68.022 | |
| Astsubay (7/3) | Lise | 54.404 | %7,89 | 58.698 | |
| Uzman Jandarma (7/1) | Lise | 47.556 | %7,89 | 51.305 | |
| Uzman Erbaş (11/1) | Lise | 45.631 | %7,89 | 49.233 | |
| Bekçi (8/1) | Lise | 46.956 | %7,89 | 50.662 | |
| Hakim / Savcı (1/4) | Lisans | 93.597 | %7,89 | 101.979 | |
| Avukat (1/4) | Lisans | 65.363 | %7,89 | 70.520 |
| Unvan | Derece / Kademe | Mezuniyet | 2025 Temmuz – Aralık Maaşı (TL) | Zam Oranı (%) | 2026 Ocak – Temmuz Maaşı (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mühendis (1/4) | Lisans | 61.165 | %7,89 | 66.985 | |
| Tekniker (11/1) | Önlisans | 42.934 | %7,89 | 46.322 | |
| Teknisyen (11/1) | Lise | 41.904 | %7,89 | 45.213 | |
| Araştırmacı (1/4) | Lisans | 54.040 | %7,89 | 58.306 | |
| Şef (1/4) | Lisans | 51.056 | %7,89 | 55.082 | |
| VHKİ (9/1) | Lise | 39.885 | %7,89 | 42.951 | |
| Bekçi (8/1) | Lise | 46.956 | %7,89 | 50.662 | |
| Hizmetli (12/2) | İlkokul | 37.379 | %7,89 | 40.353 |
Tarih: 27-08-2025
